mtg, mtg cards, magic the gathering, gaming, geeks
| Date added | 2 years |
| Last updated | 2 years |
| Legal formats | None |
| Sets | New Phyrexia, Mirrodin Besieged, Scars of Mirrodin, 2011 Core Set, Rise of the Eldrazi, Zendikar, 2010 Core Set, Alara Reborn, Conflux, Shards of Alara, Eventide, Shadowmoor, Lorwyn, Tenth Edition, Planar Chaos, Time Spiral, Ravnica: City of Guilds, Champions of Kamigawa, Seventh Edition, Planeshift, Invasion, Ice Age |
| Cards | 100 |
| Avg. CMC | 3.70 |
Embed code |
|