mtg, mtg cards, magic the gathering, gaming, geeks
| Card | Turn 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Swamp | 93.9% | 96.0% | 97.4% | 98.3% | 98.9% | 99.3% | 99.6% | 99.7% | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Altar of Dementia | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Phyrexian Obliterator | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Homeward Path | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Mana Crypt | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Grim Poppet | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Necropotence | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Diabolic Intent | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Endrek Sahr, Master Breeder | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Wingrattle Scarecrow | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Liliana Vess | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Phyrexian Altar | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Lingering Tormentor | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Champion's Helm | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Tatterkite | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Mikaeus, the Unhallowed | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Vampiric Tutor | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Workhorse | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Rune-Scarred Demon | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Shriekmaw | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Phyrexian Arena | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Pith Driller | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Triskelion | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Killing Wave | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Sheoldred, Whispering One | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Phyrexian Tower | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Forbidden Ritual | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Exsanguinate | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Contamination | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Bojuka Bog | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Nevinyrral's Disk | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Cinderhaze Wretch | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Swiftfoot Boots | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Bitter Ordeal | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Grave Betrayal | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Demonic Tutor | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Skullclamp | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Cabal Coffers | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Reliquary Tower | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Harvester of Souls | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Nirkana Revenant | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Carnage Altar | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Flesh-Eater Imp | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Carnifex Demon | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Darksteel Plate | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Sol Ring | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Dread | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Soul Snuffers | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Grave Pact | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Lightning Greaves | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Devouring Swarm | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Vampire Hexmage | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Hex Parasite | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Viscera Seer | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Fallen Angel | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Crypt Ghast | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Diabolic Revelation | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Visara the Dreadful | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Phyrexian Plaguelord | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Mask of Avacyn | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Rattleblaze Scarecrow | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Hell's Caretaker | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Damnation | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Dusk Urchins | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Infernal Tribute | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Blasting Station | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Ashnod's Altar | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Blood Artist | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
| Chainbreaker | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 21.0% | 22.0% | 23.0% |
Turn 1 is your opening hand